| Strona główna | 3591472 |
| Informacje |
| Dane | 52914 |
| Komunikaty i ogłoszenia | 322451 |
| Zgromadzenia publiczne | 1715 |
| 2023 | 1375 |
| 15 sierpnia 2023 | 1675 |
| Ochrona środowiska | 45912 |
| Program Ochrony Środowiska | 5632 |
| Przetargi | 987995 |
| Zaproszenia do składania ofert | 386949 |
| Koncesje | 13189 |
| Odroczenia, umorzenia podatków | 14720 |
| Wybory Parlamentarne 2023 | 3745 |
| Wybory Samorządowe 2024 | 7132 |
| Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej | 2504 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1665 |
| Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 15.12.2024 | 1035 |
| Plan zamówień publicznych | 11781 |
| Nieodpłatna pomoc w Powiecie Grójeckim | 6345 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 5909 |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 5136 |
| Deklaracja dostępności | 10225 |
| Nabór pracowników |
| Regulamin naboru | 21222 |
| Ogłoszenia o naborze | 285886 |
| Wyniki naboru | 113062 |
| Organy |
| Jak załatwiać sprawy? | 30458 |
| Akta Stanu Cywilnego | 24999 |
| Dowody Osobiste | 13231 |
| Ewidencja działalności gospodarczej | 16811 |
| Komunikacja, pojazdy | 14962 |
| Meldunki | 11759 |
| Podatki | 13929 |
| Ewidencja gruntów i budynków - Kataster nieruchomości | 13734 |
| Wszczęcie postępowania dot. podziału działki | 5461 |
| Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego | 5285 |
| Dodatek energetyczny | 5155 |
| Stypendia | 7445 |
| Świadczenia rodzinne | 11311 |
| Fundusz alimentacyjny | 6690 |
| Zezwolenia na alkohol | 50480 |
| Ochrona Środowiska | 24346 |
| Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego | 3718 |
| Rada Miejska | 28942 |
| Interpelacje i zapytania | 1262 |
| Przewodniczący rady | 23431 |
| Radni | 32416 |
| Burmistrz Miasta i Gminy | 44160 |
| Sekretarz Miasta i Gminy | 32738 |
| Skarbnik Miasta i Gminy | 28518 |
| Komisje | 23781 |
| Komisja rewizyjna | 12220 |
| Komisja Gospodarczo-Budżetowa | 13605 |
| Komisja Oświatowo-Społeczna | 13198 |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 3288 |
| Referaty | 33707 |
| Referat Organizacyjny | 11748 |
| Referat Spraw Obywatelskich | 14420 |
| Referat Finansowy | 12409 |
| Referat Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa | 14661 |
| Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji | 11036 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 14484 |
| Oświadczenia i informacje | 47436 |
| Wzór oświadczenia majątkowego | 4752 |
| Radni | 52985 |
| Urząd | 69002 |
| Prawo lokalne |
| Sesje Rady Miejskiej | 29 |
| Statut | 20862 |
| Regulamin Organizacyjny UMiG | 29880 |
| Zarządzenia Burmistrza MiG | 22534 |
| 2008 | 9052 |
| 2009 | 13626 |
| 2010 | 14936 |
| 2011 | 16397 |
| 2012 | 13846 |
| 2013 | 12883 |
| 2014 | 13485 |
| 2015 | 18105 |
| 2016 | 10138 |
| 2017 | 10987 |
| 2018 | 9957 |
| 2019 | 8694 |
| 2020 | 3639 |
| 2021 | 6335 |
| 2022 | 1683 |
| 2023 | 1985 |
| 2024 | 2412 |
| Uchwały Rady Miejskiej | 73821 |
| 2004 | 101505 |
| 2005 | 65771 |
| 2006 | 15215 |
| 2007 | 18231 |
| 2008 | 70193 |
| 2009 | 80386 |
| 2010 | 25945 |
| 2011 | 26980 |
| 2012 | 17297 |
| 2013 | 15646 |
| 2014 | 14574 |
| 2015 | 17285 |
| 2016 | 13985 |
| 2017 | 14514 |
| 2018 | 17358 |
| 2019 | 13828 |
| 2020 | 8436 |
| 2021 | 7742 |
| 2022 | 3494 |
| 2023 | 2863 |
| 2024 | 1475 |
| Protokoły z sesji Rady Miejskiej | 34764 |
| 2004 | 39210 |
| 2005 | 20609 |
| 2006 | 7048 |
| 2007 | 6982 |
| 2008 | 6735 |
| 2009 | 6677 |
| 2010 | 6611 |
| 2011 | 6843 |
| 2012 | 8423 |
| 2013 | 6866 |
| 2014 | 6626 |
| 2015 | 6616 |
| 2016 | 5457 |
| 2017 | 5106 |
| 2018 | 7057 |
| 2019 | 4527 |
| 2020 | 3397 |
| 2021 | 3149 |
| 2022 | 3058 |
| 2023 | 2229 |
| 2024 | 1535 |
| Protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Gminy | 7890 |
| Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów | 10149 |
| Strategia Rozwoju Miasta i Gminy | 43879 |
| Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych | 8158 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 58673 |
| Studium | 6860 |
| Jednostki gminne |
| Rejestr Instytucji Kultury | 11942 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 17463 |
| Wykaz sołectw | 31745 |
| Szkolnictwo | 21495 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą | 15312 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach | 15384 |
| Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście | 11553 |
| Przedszkola | 10512 |
| Inne szkoły | 10197 |
| Rejestr żłobków | 2276 |
| Spólki prawa handlowego | 17514 |
| Stowarzyszenia i związki | 15563 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 28813 |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 17070 |
| Zakład Usług Komunalnych | 8267 |
| Majątek gminy |
| Dane | 19367 |
| Budżet | 32472 |
| Sprawozdania finansowe | 16252 |
| Sprawozdania OPP | 2441 |
| Służby gminne |
| Policja | 17337 |
| Straż pożarna | 19027 |
| OSP Nowe Miasto | 7623 |
| Narzędzia |
| Redakcja Biuletynu | 14015 |
| Archiwum | 14202 |
| Statystyki dla menu tematycznego | 13048 |
| Statystyki dla artukułów | 12529 |
| Administracja | 182 |